Platzierung | Nation | Gold |
Silber |
Bronze |
Gesamt |
|||||
1. | Norwegen | 10 | 4 | 7 | 21 | |||||
2. | USA | 8 | 6 | 11 | 25 | |||||
3. | Deutschland | 8 | 4 | 4 | 16 | |||||
4. | Russland | 7 | 9 | 7 | 23 | |||||
5. |
Kanada |
7 |
9 | 4 | 20 | |||||
6. | Niederlande |
6 |
7 |
9 | 22 | |||||
7. | Schweiz | 6 | 3 | 2 | 11 | |||||
8. | Weißrussland | 5 | 0 | 1 | 6 | |||||
9. | Frankreich | 4 | 4 | 7 | 15 | |||||
10. | Polen | 4 | 0 | 0 | 4 | |||||
11. | China | 3 | 2 | 1 | 6 | |||||
12. | Schweden | 2 | 6 | 4 | 12 | |||||
13. | Österreich | 2 | 6 | 2 | 10 | |||||
14. | Tschechien | 2 | 4 | 2 | 8 | |||||
15. | Südkorea | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||
16. | Slowenien | 2 | 1 | 4 | 7 | |||||
17. | Japan | 1 | 4 | 3 | 8 | |||||
18. | Finnland | 1 | 3 | 0 | 4 | |||||
19. | Großbritannien | 1 | 0 | 2 | 3 | |||||
20. | Slowakei | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
21. | Italien | 0 | 2 | 6 | 8 | |||||
22. | Australien | 0 | 2 | 1 | 3 | |||||
23. | Lettland | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||
24. | Kroatien | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
25. | Kasachstan | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
Ukraine | 0 | 0 | 1 | 1 |
*)
Bei der alpinen Abfahrt der Damen wurden zwei Gold-, dafür aber keine Silbermedaille vergeben.
Beim alpinen Super-G der Herren wurden zwei Bronzemedaillen vergeben.